BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 0.60% 0.00186040 7.57262665 0.00189703 0.00181271
Litecoin LTC-BTC ▼ 1.61% 0.00128097 1.15054569 0.00130192 0.00125549
Ethereum ETH-BTC ▲ 0.25% 0.04856000 0.53436639 0.04856000 0.04765458
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 9.5% 0.00015501 0.48071084 0.00018694 0.00015500
Pirate ARRR-BTC ▼ 6.31% 0.00000520 0.35315278 0.00000555 0.00000513
MWC MWC-BTC ▼ 2.12% 0.00023002 0.14184802 0.00024212 0.00023000
Ripple XRP-BTC ▼ 0.82% 0.00000846 0.13508318 0.00000854 0.00000818
Wownero WOW-BTC ▲ 3.20% 0.00000129 0.12598384 0.00000140 0.00000119
Dero DERO-BTC ▼ 6.93% 0.00004662 0.10621805 0.00005055 0.00004555
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 0.41% 0.00000244 0.09762048 0.00000247 0.00000240
Ravencoin RVN-BTC ▲ 1.96% 0.00000052 0.08205011 0.00000052 0.00000049
Haven XHV-BTC ▼ 8.22% 0.00000134 0.07094395 0.00000154 0.00000124
Equilibria XEQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000010 0.06343507 0.00000011 0.00000010
ScPrime SCP-BTC ▼ 6.55% 0.00000257 0.04980864 0.00000275 0.00000250
Ergo ERG-BTC ▲ 3.41% 0.00002364 0.04786645 0.00002599 0.00002286
Alephium ALPH-BTC ▼ 1.89% 0.00003946 0.04498593 0.00004177 0.00003870
Nexus NXS-BTC ▲ 0.00% 0.00000034 0.03584270 0.00000037 0.00000031
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.03566823 0.00000008 0.00000006
Cardano ADA-BTC ▼ 2.68% 0.00000764 0.03256718 0.00000794 0.00000749
Iron Fish IRON-BTC ▼ 3.43% 0.00002166 0.03254645 0.00002340 0.00002003
Radiant RXD-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.02985219 0.00000004 0.00000003
Tron TRX-BTC ▲ 1.17% 0.00000173 0.02818804 0.00000173 0.00000166
Firo FIRO-BTC ▲ 4.61% 0.00002450 0.02590593 0.00002636 0.00002342
Grin GRIN-BTC ▼ 1.25% 0.00000079 0.02427104 0.00000080 0.00000077
Oxen OXEN-BTC ▲ 2.36% 0.00000217 0.01970443 0.00000217 0.00000195
VerusCoin VRSC-BTC ▼ 4.29% 0.00001340 0.01373300 0.00001420 0.00001340
Nano XNO-BTC ▼ 17.6% 0.00001812 0.01072712 0.00002199 0.00001795
Flux FLUX-BTC ▲ 3.37% 0.00001503 0.00989636 0.00001520 0.00001443
Dash DASH-BTC ▲ 0.81% 0.00047586 0.00788490 0.00048252 0.00046327
ArQmA ARQ-BTC ▲ 14.29% 0.00000008 0.00549418 0.00000009 0.00000007
Beam BEAM-BTC ▼ 0.79% 0.00000126 0.00535233 0.00000128 0.00000126
Kadena KDA-BTC ▲ 0.69% 0.00001467 0.00511357 0.00001467 0.00001393
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 42.07% 0.00000206 0.00472900 0.00000206 0.00000145
Dynex DNX-BTC ▼ 0.7% 0.00000852 0.00464168 0.00000899 0.00000852
Gemlink GLINK-BTC ▲ 11.76% 0.00000019 0.00443552 0.00000020 0.00000017
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000186 0.00425651 0.00000186 0.00000186
PIVX PIVX-BTC ▲ 0.00% 0.00000620 0.00423591 0.00000620 0.00000620
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00395321 0.00000009 0.00000009
Nerva XNV-BTC ▼ 2.17% 0.00000045 0.00388429 0.00000046 0.00000045
xUSD XUSD-BTC ▲ 10.68% 0.00000373 0.00387891 0.00000382 0.00000334
BlackHat Coin BLKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000056 0.00284588 0.00000060 0.00000055
Zano ZANO-BTC ▼ 1.04% 0.00004850 0.00244224 0.00004901 0.00004850
Raptoreum RTM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00240650 0.00000002 0.00000001
Masari MSR-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00191484 0.00000018 0.00000018
Neoxa NEOX-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.00173766 0.00000004 0.00000003
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▼ 8.7% 0.00000021 0.00167956 0.00000023 0.00000021
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00155493 0.00000004 0.00000004
Kylacoin KCN-BTC ▼ 3.23% 0.00085339 0.00147752 0.00088189 0.00085339
Conceal CCX-BTC ▼ 4.65% 0.00000041 0.00145101 0.00000045 0.00000041
Verge XVG-BTC ▼ 11.11% 0.00000008 0.00144321 0.00000009 0.00000008
Bitcoin Cash BCH-BTC ▼ 11.76% 0.00750000 0.00135149 0.00849999 0.00750000
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00128874 0.00000009 0.00000009
Neurai XNA-BTC ▼ 25% 0.00000003 0.00128374 0.00000004 0.00000003
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000039 0.00082345 0.00000039 0.00000039
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00071267 0.00000011 0.00000011
Ryo RYO-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00060402 0.00000019 0.00000019
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000104 0.00050049 0.00000104 0.00000104
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00045167 0.00000003 0.00000001
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000140 0.00032629 0.00000140 0.00000140
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00025496 0.00000007 0.00000007
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000058 0.00024418 0.00000058 0.00000058
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00024266 0.00000002 0.00000002
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 12.50% 0.00000018 0.00017929 0.00000018 0.00000015
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00013894 0.00000001 0.00000001
Ghost GHOST-BTC ▲ 5.69% 0.00000130 0.00012759 0.00000130 0.00000123
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00012750 0.00000005 0.00000005
Aeon AEON-BTC ▲ 0.00% 0.00000171 0.00009369 0.00000171 0.00000171
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00006264 0.00000009 0.00000009
Handshake HNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000029 0.00005549 0.00000029 0.00000029
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00005400 0.00000003 0.00000003
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 0.00% 0.00112593 0.00000000 0.00112593 0.00112593
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00004776 0.00000000 0.00004776 0.00004776
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
DeepOnion ONION-BTC ▲ 0.00% 0.00000079 0.00000000 0.00000079 0.00000079
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011670 0.00000000 0.00011670 0.00011670
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▼ 2.04% 0.00000527 510182.91481517 0.00000543 0.00000510
Monero XMR-USDT ▲ 1.41% 123.93514521 126998.12517844 127.00000000 119.80001777
Bitcoin BTC-USDT ▲ 0.20% 66354.99999089 101300.92817777 67199.99999999 65736.00000000
SatoxCoin SATOX-USDT ▲ 3.89% 0.00047447 86572.33515982 0.00049423 0.00044246
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 74191.15911957 0.10000000 0.10000000
Litecoin LTC-USDT ▼ 0.56% 86.01513247 63579.03607406 87.06998093 83.02000024
Ripple XRP-USDT ▼ 3.36% 0.55000000 24504.78678724 0.57368717 0.54076983
Pyrin PYI-USDT ▼ 17.98% 0.05332140 23610.98070588 0.06740000 0.05100000
Radiant RXD-USDT ▲ 2.19% 0.00205701 21887.99590965 0.00230173 0.00197807
Dero DERO-USDT ▼ 4.68% 3.08000000 18558.99032099 3.33000000 3.06999999
Alephium ALPH-USDT ▼ 0.29% 2.69072230 16916.44434214 2.75000000 2.54446207
Ethereum ETH-USDT ▲ 1.16% 3209.29518335 16416.81889747 3270.71046074 3150.00000099
Haven XHV-USDT ▼ 13.83% 0.08500000 12280.42126408 0.11000000 0.08131337
Pirate ARRR-USDT ▼ 1.87% 0.35521517 9671.59754607 0.38380580 0.34000000
Bugna BGA-USDT ▲ 0.38% 0.00002942 8902.59969389 0.00003172 0.00002931
AI Power Grid AIPG-USDT ▲ 9.64% 0.08223182 8754.27852225 0.08706525 0.07273437
Sedra SDR-USDT ▼ 1.64% 0.00056920 7929.39220465 0.00060000 0.00048000
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 8.22% 10.32607288 7436.73374434 12.29789299 10.18011060
Ergo ERG-USDT ▲ 2.82% 1.58822053 7306.04559251 1.68000000 1.52742500
Clore.ai CLORE-USDT ▲ 4.29% 0.22604231 6663.62599033 0.22817100 0.20587853
BNB BNB-USDT ▲ 3.70% 615.05855630 5457.42292146 618.76081353 588.61000024
Dynex DNX-USDT ▲ 0.03% 0.58713740 5117.81291245 0.59974978 0.55940000
Karlsen KLS-USDT ▼ 4.64% 0.00715200 4586.50734277 0.00764599 0.00690000
Polygon MATIC-USDT ▲ 0.92% 0.75414275 3982.95736418 0.76605745 0.72430033
Neoxa NEOX-USDT ▼ 7.14% 0.00202100 3042.23386795 0.00221700 0.00200000
Dogecoin DOGE-USDT ▲ 1.72% 0.16402498 2845.62171550 0.16499996 0.15310053
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 9.93% 0.00415000 2813.65253616 0.00477776 0.00360000
Nexa NEXA-USDT ▼ 4.03% 0.00000500 2701.13336336 0.00000550 0.00000499
Ethereum Classic ETC-USDT ▼ 0.75% 27.79200162 2612.73459061 28.87437802 27.75600170
xUSD XUSD-USDT ▲ 0.00% 0.24389931 2542.73481897 0.24389940 0.24110000
Neurai XNA-USDT ▼ 6.7% 0.00228727 2475.41461002 0.00246715 0.00225441
USDC USDC-USDT ▼ 2.14% 1.00000000 2112.40547693 1.02188886 1.00000000
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 0.01% 1.23000000 2002.86630416 1.23010000 1.12526001
ScPrime SCP-USDT ▼ 3.75% 0.17200000 1993.55527576 0.18036620 0.17000000
NiRmata Network NIR-USDT ▼ 10.73% 0.41958500 1873.68129767 0.47000000 0.35126326
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 31% 0.00276000 1815.55576348 0.00400000 0.00271000
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 9.53% 0.00073847 1558.69458957 0.00089232 0.00073000
Wownero WOW-USDT ▲ 10.06% 0.08699899 1247.54255878 0.08800000 0.07671602
Warthog WART-USDT ▲ 14.61% 0.55000000 1229.58202902 0.66999999 0.39800018
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.60% 502.00000000 1210.67941298 502.00000000 498.99999999
Flux FLUX-USDT ▲ 2.37% 0.99474904 1104.39096722 1.02235999 0.96494001
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 53.00000000 914.97492679 53.00000004 52.99997798
Larissa LRS-USDT ▼ 0.83% 0.11900000 866.32836778 0.18000000 0.09500000
Raptoreum RTM-USDT ▲ 5.63% 0.00133678 835.86457729 0.00138251 0.00124559
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 1.55% 0.00023198 798.29399175 0.00023564 0.00021018
Zano ZANO-USDT ▼ 0.67% 3.16600006 608.39917949 3.27140043 3.15300001
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 129.99999934 516.79031687 129.99999934 129.99999934
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 8.06000000 400.00163163 8.06000001 8.06000000
Cosmos Hub ATOM-USDT ▲ 0.29% 9.04529752 364.87209696 9.06990000 8.55010000
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 1.87% 0.11600000 329.00161482 0.12947550 0.11506177
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 6.6% 0.00032690 253.43076559 0.00036110 0.00031688
Hacash HAC-USDT ▲ 25.52% 19.00000000 234.16658449 19.00000000 15.13737000
Nautilus NTL-USDT ▼ 18.42% 0.00220000 194.63177807 0.00269658 0.00218200
Polkadot DOT-USDT ▼ 6.58% 7.09999724 183.31418791 7.59999938 7.09999724
Scala XLA-USDT ▼ 3.62% 0.00005223 173.35284003 0.00005600 0.00004500
Grin GRIN-USDT ▲ 5.87% 0.05400000 155.20298549 0.05400000 0.05100000
Kiirocoin KIIRO-USDT ▲ 5.68% 0.10530400 153.70557798 0.11000000 0.08742771
Dingocoin DINGO-USDT ▲ 35.71% 0.00001900 150.94618477 0.00001900 0.00001400
Conceal CCX-USDT ▼ 0.68% 0.02930001 146.02495645 0.03050001 0.02860567
Vertcoin VTC-USDT ▲ 8.18% 0.05950000 135.73365332 0.05950000 0.05000000
Novo NOVO-USDT ▼ 7.69% 0.00000096 125.16403948 0.00000108 0.00000096
Avalanche AVAX-USDT ▲ 0.00% 44.19994936 113.84992708 44.19997438 39.00000049
Avian AVN-USDT ▼ 0.6% 0.00006802 111.19869054 0.00007163 0.00006802
Hypra HYP-USDT ▼ 2.11% 0.04013501 91.58031180 0.04273499 0.04011001
DigiByte DGB-USDT ▲ 7.69% 0.01400000 83.40059531 0.01400000 0.01110260
Zcash ZEC-USDT ▼ 12.29% 21.05000002 79.83742422 23.99999046 21.01200001
Nerva XNV-USDT ▼ 26.31% 0.02800000 70.23680159 0.03799736 0.02800000
Equilibria XEQ-USDT ▼ 4.64% 0.00661787 68.91090251 0.00700733 0.00661787
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▲ 9.65% 0.00679954 58.69874341 0.00698739 0.00560002
Fact0rn FACT-USDT ▼ 3.63% 33.18500000 47.76255963 34.43499993 33.18500000
Firo FIRO-USDT ▲ 0.00% 1.40000003 41.44084262 1.91999993 1.40000001
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 7.68% 0.00002847 29.24067398 0.00002848 0.00002644
Vultaic VLC-USDT ▼ 1.75% 0.00067000 25.33024461 0.00068190 0.00067000
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04899999 19.95999999 0.04899999 0.04899999
Paprikacoin PAPRY-USDT ▼ 14.98% 0.00085021 16.89050994 0.00100003 0.00082511
CateCoin CATE-USDT ▲ 7.84% 0.00000055 14.14363911 0.00000055 0.00000051
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 9.97999999 0.02199997 0.02199997
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.00% 0.00006905 9.89402727 0.00006905 0.00006905
Beam BEAM-USDT ▲ 0.00% 0.09690010 9.69001000 0.09690010 0.09690010
Dai DAI-USDT ▼ 4.34% 1.00000001 7.56079221 1.04537707 1.00000001
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 6.26909208 0.03600001 0.03600001
ReddCoin RDD-USDT ▲ 19.98% 0.00011999 4.25824974 0.00011999 0.00010001
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 14.95000000 2.27615798 14.95000000 14.95000000
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06500001 1.24286629 0.06500001 0.06500001
Canxium CAU-USDT ▲ 0.00% 7.32000000 0.00000000 7.32000000 7.32000000
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 21.93999999 0.00000000 28.01000001 21.93999999
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13500000 0.00000000 0.13500000 0.13500000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.41800000 0.00000000 0.41800001 0.41800000
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.00% 1.25000000 0.00000000 1.25000010 1.25000000
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 0.99999999 0.00000000 0.99999999 0.99999999
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.40000002 0.00000000 1.40000002 1.40000002
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.92470729 0.00000000 0.92470729 0.92470729
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 1.06995387 0.00000000 1.06995387 1.06995387
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Raptoreum RTM-LTC ▲ 4.16% 0.00001476 13.76046773 0.00001570 0.00001415
Scala XLA-LTC ▼ 1.69% 0.00000058 13.07978233 0.00000063 0.00000056
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 7.22% 0.00000257 7.89654825 0.00000284 0.00000257
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 2.15% 0.00000091 7.81961428 0.00000102 0.00000086
Neoxa NEOX-LTC ▼ 0.25% 0.00002411 4.68704818 0.00002536 0.00002411
Sedra SDR-LTC ▼ 4.71% 0.00000627 1.15893405 0.00000700 0.00000581
Litecash CASH-LTC ▼ 6.82% 0.00000205 0.18355839 0.00000280 0.00000205
Avian AVN-LTC ▲ 0.00% 0.00000078 0.12960866 0.00000078 0.00000078
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 0.00% 0.00000017 0.04351498 0.00000017 0.00000017
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.04331040 0.00000007 0.00000007
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000083 0.02133191 0.00000083 0.00000083
Bytecoin BCN-LTC ▲ 27.27% 0.00000042 0.02008983 0.00000042 0.00000033
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.01097799 0.00000041 0.00000041
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000020 0.00000019
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00000000 0.00000012 0.00000011
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001